Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης (Κωδικός μαθήματος: 6424) |
||||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ||||||||
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
|||||||
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 | |||||||
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | Φωτοερμηνεία. Φυσικές αρχές Τηλεπισκόπησης. Πολυφασματικές, Υπερφασματικές, Θερμικές και Ραντάρ απεικονίσεις. Δορυφόροι παρακολούθησης Γης, Θαλάσσης, Ατμόσφαιρας. Διεθνή Προγράμματα. Γεωμετρική και Ραδιομετρική Αναγωγή Εικόνων Αλγόριθμοι Ψηφιακής Ανάλυσης και Ταξινόμησης Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων Προχωρημένες Μέθοδοι Ταξινόμησης Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου και γεωμορφομετρική εξαγωγή χαρακτηριστικών Ανίχνευση, Αναπαράσταση, Περιγραφή και Αναγνώριση Προτύπων. Κατάτμηση Περιοχών, Μαθηματική Μορφολογία. Όραση Υπολογιστών στη Τηλεπισκόπηση. Εφαρμογές στη Γη, Θάλασσα, και Ατμόσφαιρα. Οργάνωση Το μάθημα προσφέρεται με τρεις ώρες θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων εβδομαδιαίως. Οι σπουδαστές θα απαιτείται να καταναλώσουν το χρόνο των ασκήσεων ή και περισσότερο για να ολοκληρώσουν τα εργαστηριακά θέματα. |
|||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | Εβδομάδα 1: Φωτοερμηνεία. Τηλεπισκόπηση. | |||||||
Εβδομάδα 2: Ψηφιακή Ανάλυση και Ταξινόμηση Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων | ||||||||
Εβδομάδα 3: Ασκηση python 1Α Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με ελεύθερο λογισμικό στην γλώσσα προγραμματισμού Python | ||||||||
Εβδομάδα 4: Ασκηση python 1Β Ιστογράμματα, Φίλτρα με ελεύθερο λογισμικό στην γλώσσα προγραμματισμού Python | ||||||||
Εβδομάδα 5: Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση Εικόνων Τηλεπισκόπησης | ||||||||
Εβδομάδα 6: Ασκηση αντικειμενοστρεφούς ταξινόμησης (eCognition) - 1η φάση παράδοσης | ||||||||
Εβδομάδα 7: Ασκηση αντικειμενοστρεφούς ταξινόμησης (eCognition) - 2η φάση παράδοσης | ||||||||
Εβδομάδα 8: Προχωρημένες τεχνικές φίλτρων και Μαθηματική Μορφολογία | ||||||||
Εβδομάδα 9: Ασκηση python 2 Μορφολογικές εφαρμογές στην γλώσσα προγραμματισμού Python | ||||||||
Εβδομάδα 10: Μέθοδοι Κατάτμησης: Επιπεδοσύνολα και Τεχνικές με Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | ||||||||
Εβδομάδα 11: Ασκηση python 3 Κατάτμηση εικόνας στην γλώσσα προγραμματισμού Python | ||||||||
Εβδομάδα 11: Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου και γεωμορφομετρική εξαγωγή χαρακτηριστικών | ||||||||
Εβδομάδα 12: Διαχείριση και Ανάλυση Μεγάλων Γεωχωρικών Δεδομένων και Σύγχρονες Εφαρμογές στο Περιβάλλον και τη Γεωργία | ||||||||
Εβδομάδα 13: Ασκηση γεωμορφομετρικής εξαγωγής χαρακτηριστικών | ||||||||
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | https://helios.ntua.gr/mod/page/view.php?id=17715 | |||||||
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | 6402 Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος | |||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | 6402 Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος | |||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ||||||||
ΕΝΑΡΞΗ | Εαρινό Εξάμηνο | |||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Σύνολο Ωρών: 39 | |||||||
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | Γραπτή Εξέταση: 25%, Ατομική Εργασία: 75% | |||||||
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ | Γραπτή Εξέταση: 25%, Ατομική Εργασία: 75% | |||||||
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes) | ||||||||
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει την δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν προχωρημένες τεχνικές και αλγορίθμους ψηφιακής τηλεπισκόπησης. Tο μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει συνοπτικά τις βασικές αρχές όσο κυριώς τις προηγμένες τεχνικές και αλγόριθμους της Ψηφιακή Τηλεπισκόπησης και των μεθόδων παρατήρησης της Γης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ψηφιακές επεξεργασίες και ταξινομήσεις δορυφορικών πολυφασματικών εικόνων για την χαρτογράφηση των χρήσεων γης μιας περιοχής μελέτης. Τεχνική εμπειρία θα αποκτηθεί κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των θεμάτων, με την επεξεργασία και ανάλυση αντιπροσωπευτικών δορυφορικών πολυφασματικών εικόνων. |
||||||||
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ||||||||
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||||||||
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ | Κατάτμηση εικόνων, μαθηματική μορφοποίηση εικόνων, φιλτράρισμα εικόνων, αντικεμενοστρεφείς ανάλυση εικόνων τηλεπισκόπησης | |||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||||||
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | Καθηγητής Κ. Καράντζαλος | |||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 1673 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
||||||||
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | Καθηγητής Κ. Καράντζαλος | |||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 1673 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
||||||||
Ομοτ. Καθηγητής Δ. Αργιαλάς | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 2595 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ |
Επ. Καθηγητής Ι. Παπουτσής | |||||||
Τηλέφωνο: 210-772 2597 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Δρ. B. Aνδρώνης, ΕΔΙΠ | ||||||||
Τηλέφωνο: 210- 7722598 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Υπ. Δρ. Β. Ψωμάς | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |