Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος (Κωδικός μαθήματος: 6402) | ||||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ||||||||
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 | |||||||
ΠΕΡΙΛΗΨΗ |
Εισαγωγή στις αναλογικές και ψηφιακές Μεθόδους και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του Περιβάλλοντος με χρήση αεροφωτογραφιών και Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων (ΨΤΑ) από αερομεταφερόμενους ή δορυφορικούς τηλεπισκοπικούς δέκτες. Αντικείμενο, κλίμακες, χρησιμότητα. Βασικές μετρήσεις και ποσοτικές εκτιμήσεις. Επίγειες, εναέριες και διαστημικές δυνατότητες μέτρησης, παρατήρησης, χαρτογράφησης και παρακολούθησης των στοιχείων, των χαρακτηριστικών, των εμφανίσεων και των μεγεθών των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών διαδικασιών και έργων. Εφαρμογές στην διερεύνηση και τεκμηρίωση εναλλακτικών αναπτυξιακών σχεδίων. Βασικές προεπεξεργασίες και επεξεργασίες δορυφορικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων (ΨΤΑ). Ενισχύσεις ΨΤΑ, Φίλτρα. Ταξινομήσεις ΨΤΑ. Ανίχνευση, καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Παρακολούθηση και χαρτογράφηση μεταβολών χρήσεων/καλύψεων γης, ανίχνευση και χαρτογράφηση φυσικών διαθεσίμων, εκτίμηση κινδύνου φυσικών καταστροφών αλλά και καταγραφή των συνεπειών φυσικών καταστροφών με ψηφιακές τηλεπισκοπικές μεθόδους και τεχνικές. |
|||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | Εβδομάδα 1: Βιβλιογραφικό Θέμα Wiki Τηλεπισκόπησης α) Αναζήτηση εργασιών και συνοπτική περιγραφή σειράς εφαρμογών Τηλεπισκόπησης ή/και κάποιων γεγονότων, διεργασιών, μεταβολών (γενικά φαινομένων) τα οποία παρατηρούνται στο φυσικό ή/και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, για συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντός σας. β) Δημιουργία των σχετικών άρθρων στο wiki Τηλεπισκόπησης |
|||||||
Εβδομάδα 2: Εισαγωγή στις αναλογικές και ψηφιακές Μεθόδους και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του Περιβάλλοντος | ||||||||
Εβδομάδα 3: Διαστημικές δυνατότητες μέτρησης, παρατήρησης, χαρτογράφησης και παρακολούθησης μεταβολών της Γης | ||||||||
Εβδομάδα 4: Διερεύνηση των χαρακτηριστικών, των δεικτών και των μεγεθών των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών διαδικασιών και έργων | ||||||||
Εβδομάδα 5: Δείκτες πρασίνου, Δείκτες Νερού και Εδάφους. Δείκτες υποβάθμισης. Δεικτες ευτροφισμού.Δείκτες τοπογραφικών και γεομορφολογικών παραμέτρων. | ||||||||
Εβδομάδα 6: Ανίχνευση, καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. | ||||||||
Εβδομάδα 7: Παρακολούθηση και χαρτογράφηση μεταβολών χρήσεων/καλύψεων γης, ανίχνευση και χαρτογράφηση φυσικών διαθεσίμων, εκτίμηση κινδύνου φυσικών καταστροφών αλλά και καταγραφή των συνεπειών φυσικών καταστροφών με ψηφιακές τηλεπισκοπικές μεθόδους και τεχνικές. | ||||||||
Εβδομάδα 8: Άσκηση 1 Προεπεξεργασίες Δορυφορικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων | ||||||||
Εβδομάδα 9: Άσκηση 1 Προεπεξεργασίες Δορυφορικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων | ||||||||
Εβδομάδα 10: Άσκηση 2 Ταξινομήσεις Δορυφορικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων | ||||||||
Εβδομάδα 11: Άσκηση 3 Δημιουργία χαρτών ζωνών επικινδυνότητας για εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων. | ||||||||
Εβδομάδα 12: Άσκηση 4 Αντικειμενοστρεφής (object oriented) Ταξινόμηση | ||||||||
Εβδομάδα 13: Άσκηση 4 Αντικειμενοστρεφής (object oriented) Ταξινόμηση | ||||||||
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | http://mycourses.ntua.gr/courses/PSTGR1208/ | |||||||
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | Κανένα | |||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | Καμία | |||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ||||||||
ΕΝΑΡΞΗ | Χειμερινό Εξάμηνο | |||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Σύνολο Ωρών: 39 | |||||||
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | Γραπτή Εξέταση: 25 %, Ατομική Εργασία: 75 % | |||||||
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ | Γραπτή Εξέταση: 25 %, Ατομική Εργασία: 75 % | |||||||
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes) | ||||||||
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να τεκμηριώσει την ανάγκη, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα ενός επιστημονοτεχνικού και μεθοδολογικού εργαλείου απόκτησης, συλλογής, ψηφιακής επεξεργασίας, ανάλυσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης ολοκληρωμένων μετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών για τη Γη και το περιβάλλον από μακρυά. Επιπλέον, παρέχει την δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν αλγόριθμους και τεχνικές ψηφιακής τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο του αντικειμένου και των εφαρμογών που καλύπτει το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Tο μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει - τις αρχές και τις τεχνικές παρατήρησης και παρακολούθησης της Γης και του περιβάλλοντος - τις βασικές τεχνικές και τους αλγόριθμους με τους οποίους πραγματοποιείται η ψηφιακή επεξεργασία τηλεπισκόπικών δεδομένων - την εφαρμογή τεχνικών και αλγορίθμων επεξεργασίας τηλεπισκόπικών δεδομένων για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές εφαρμογές όπως η παρακολούθηση και χαρτογράφηση μεταβολών χρήσεων/καλύψεων Γης, η ανίχνευση και χαρτογράφηση φυσικών διαθεσίμων, η εκτίμηση κινδύνου φυσικών καταστροφών αλλά και η καταγραφή των συνεπειών φυσικών καταστροφών με ψηφιακές τηλεπισκοπικές μεθόδους και τεχνικές. |
||||||||
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ||||||||
http://workshop.copernicus.eu/greece-infosession/materialUSGS Global Visualization Viewer (για εικόνες Landsat κλπ) http://glovis.usgs.gov/ USGS Earth explorer (εικόνες Landsat κλπ) http://earthexplorer.usgs.gov/ NASA Earth Data https://search.earthdata.nasa.gov/ MODIS rapid response (εικόνες MODIS) https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/production/ MODIS Products https://modis.gsfc.nasa.gov/data/ ESA Scientific Data Hub (εικόνες Sentinel) https://scihub.copernicus.eu/ Copernicus Land Data http://land.copernicus.eu/ European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/data-and-maps Eurostat Data (στην υποκατηγορία data) http://ec.europa.eu/eurostat Copernicus Marine environment monitoring service http://marine.copernicus.eu/ EuroGeographics http://www.eurogeographics.org/ OpenStreetMap Data http://download.geofabrik.de/ Greek free data http://geodata.gov.gr/ |
||||||||
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||||||||
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ | Τηλεπισκόπηση, Ψηφιακές επεξεργασίες τηλεπισκοπικών εικόνων | |||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||||||
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
|
Καθηγήτρια Β. Καραθανάση | |||||||
Τηλέφωνο: 210 - 7722695 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Καθηγήτρια Β. Καραθανάση | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 7722695 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Ομοτ. Καθηγητής Δ. Αργιαλάς | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 7722595 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
|
Δρ. Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ | |||||||
Τηλέφωνο: 210 - 7722599 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Δρ. Β. Ανδρώνης, ΕΔΙΠ | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 7722598 | ||||||||
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Δρ. Κ. Βαμβουκάκης, ΕΔΙΠ | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 7722780 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |