Διαχείριση Oικοσυστημάτων (Κωδικός μαθήματος: 6429) |
||||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ||||||||
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣEΣ ΣΧΟΛΕΣ |
ΜΕΤΑΛΛΕΙOΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
|||||||
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 | |||||||
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | Οικολογική ανάλυση περιβάλλοντος: Σύντομη ανάλυση Δυναμικής πληθυσμών (π.χ. exponential/logistic model), Ενεργειακής ροής (σύνδεση με φωτοσύνθεση/αναπνοή. φαινόμενο θερμοκηπίου, διοξείδιο άνθρακα), Ροής στοιχείων (κύκλοι άνθρακα, αζώτου), Βιολογικής μεγέθυνσης τοξικών ρύπων, Αστικών οικοσυστημάτων. Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή: Φυσική κλιματική αλλαγή ( ιστορικό κλιμάτων, σύνδεση θερμοκρασίας με διοξείδιο άνθρακα), Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής (π.χ. στον φυσικό και αστικό χώρο), Πολιτικές αντιμετώπισης (π.χ. συμφωνία Παρισιού, μείωση εκπομπών, ενέργεια και ορυκτά καύσιμα, Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική). Οικοσυστημικές υπηρεσίες: Ανάλυση οικοσυστημικών υπηρεσιών, Χρήση μπεϋζιανών δικτύων πεποίθησης. Συστήματα παρακολούθησης περιβάλλοντος: Οργανομετρήσεις (σύνδεση με τις ροές/κύκλους των στοιχείων). Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιβαλλοντικών Βάσεων Δεδομένων. Συμμετοχή στις περιβαλλοντικές αποφάσεις: Συμμετοχική διαδικασία. Παρατηρητήρια πολιτών: Πλατφόρμες πληθοπορισμού, συμμετοχή του κοινού στην περιβαλλοντική παρακολούθηση οικοσυστημάτων. | |||||||
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | http://environ.survey.ntua.gr/1i-kat/courses-1is-kat/21-courses-1-kat/xe-1is-kat/epilogis-1-xe/35-6429.html http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1256 |
|||||||
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | ||||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | ||||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ||||||||
ΕΝΑΡΞΗ | Χειμερινό Εξάμηνο | |||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Kατά τη διεξαγωγή του μαθήματος πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Αττικής (π.χ. Υγρότοπος Σχινιά, Αττικός Κηφισός, Περιοχή Λαυρεωτικής) | |||||||
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | Γραπτή Εξέταση: - Ατομική Εργασία: - Aτομικές ή συλλλογικές (2ατόμων) εργασίες :100 % | |||||||
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ | Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ανωτέρας βίας | |||||||
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes) | ||||||||
|
||||||||
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ||||||||
|
||||||||
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||||||||
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ | οικολογική ανάλυση περιβάλλοντος, αστικά οικοσυστήματα, οικοσυστημικές υπηρεσίες, συστήματα παρακολούθησης περιβάλλοντος | |||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||||||
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | Αν. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ | |||||||
Τηλέφωνο : 210 - 772 2098 | ||||||||
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ |
||||||||
Αν. Καθηγητής Α. Καλλιώρας, ΣΜΜΜ |
||||||||
Τηλέφωνο : 210 - 772 2098 | ||||||||
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Oμοτ. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος, ΣΠΜ | ||||||||
Τηλέφωνο : 210 - 772 2896 | ||||||||
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Καθηγητής Δ. Δερματάς, ΣΠΜ | ||||||||
Τηλέφωνο : 210 - 772 2835 | ||||||||
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Δρ. Μ. Περδικάκη, ΣΜΜΜ | ||||||||
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |