Οικιστικά Συστήματα και Σχεδιασμός στο Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον (Κωδικός μαθήματος: 6436) | ||||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ||||||||
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||||||
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 | |||||||
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη διαδικασία διερεύνησης των διαδικασιών με τις οποίες αντιμετωπίζονται προβλήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού της ανάπτυξης των οικιστικών συστημάτων. | |||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | Εβδομάδα 1: Μεγέθη, μορφή οικισμών στην Ελλάδα: Αναπτυξιακή πορεία-Προοπτικές-Προβλήματα. | |||||||
Εβδομάδα 2: Συγκριτική ανάλυση του οικιστικού δικτύου της Ελλάδας με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα των Μεσογειακών χωρών | ||||||||
Εβδομάδα 3: Καθορισμός ορίων και Πολεοδόμηση Οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους | ||||||||
Εβδομάδα 4: Νομοθετικές ρυθμίσεις της ανάπτυξης του οικιστικού δικτύου | ||||||||
Εβδομάδα 5: Χωροταξικό-Πολεοδομικό-Οικιστικό-Διοικητικό επίπεδο αναφοράς. Οι συνέπειες των εφαρμογών, της ανυπαρξίας ή της μη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου στη διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου | ||||||||
Εβδομάδα 6: Μέθοδοι και Τεχνικές για τη διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου | ||||||||
Εβδομάδα 7: Αναπτυξιακά μοντέλα. Καθορισμοί ορίων, όρων δόμησης. Αξιολόγηση πολιτικών. | ||||||||
Εβδομάδα 8: Ζητήματα ιεράρχησης και οργάνωσης του οδικού χώρου στους οικισμούς | ||||||||
Εβδομάδα 9: Μέθοδοι Σχεδιασμού-Προγραμματισμού της ανάπτυξης του Οικιστικού Δικτύου (Ι)-case study | ||||||||
Εβδομάδα 10: Μέθοδοι Σχεδιασμού-Προγραμματισμού της ανάπτυξης του Οικιστικού Δικτύου (ΙΙ)-case study | ||||||||
Εβδομάδα 11: Διατύπωση ενός αναπτυξιακού προγράμματος για ένα οικιστικό δίκτυο μέσω δεικτών. Τυπολογικές προδιαγραφές (Ι)-case study | ||||||||
Εβδομάδα 12: Διατύπωση ενός αναπτυξιακού προγράμματος για ένα οικιστικό δίκτυο μέσω δεικτών. Τυπολογικές προδιαγραφές (ΙΙ)-case study | ||||||||
Εβδομάδα 13: Διαδικασίες και τρόποι εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων στο χώρο | ||||||||
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | http://mycourses.ntua.gr/course_descriptio/index.php?cidReq=PSTGR1037 | |||||||
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | Κανένα | |||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σχεδιασμός σε cad | |||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ||||||||
ΕΝΑΡΞΗ | Χειμερινό Εξάμηνο | |||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Σύνολο Ωρών: 39 ( ώρες διαλέξεων, ώρες παρουσιάσεων) | |||||||
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | Γραπτή Εξέταση: - Ατομική Εργασία: - Ομαδική Εργασία:100 % | |||||||
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ | Γραπτή Εξέταση: - %, Ατομική Εργασία: -% Ομαδική Εργασία: 100 % | |||||||
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes) | ||||||||
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο σχεδιασμό του Οικιστικού δικτύου , πρακτικών και θεωρητικών, αναφορικά με το σύνολο των κλιμάκων που αφορούν την ανοιχτή πόλη Βασικός στόχος είναι η οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν τη σχέση της με τα λοιπά επίπεδα σχεδιασμού του χώρου, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τον τρόπο με τον οποίον καλούνται να παρέμβουν στο οικιστικό δίκτυο ως μελλοντικοί επαγγελματίες. Η επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων θα δώσει στους φοιτητές τη θεωρητική γνώση, το μεθοδολογικό υπόβαθρο και τα εργαλεία/μεθόδους που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών στα προβλήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό. |
||||||||
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ||||||||
Banister, D., (1995). Transport and Urban Development. London: E&FN Spon. Ελληνική |
||||||||
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||||||||
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ | ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ | |||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||||||
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | Επικ. Καθηγητής Ε. Μπακογιάννης | |||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 1153 |
||||||||
E-mail: ebakoΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | ||||||||
Επικ. Καθηγητής Ε. Μπακογιάννης | ||||||||
Τηλέφωνο:210 - 772 1153 | ||||||||
Τηλέφωνο:210 - 772 1153 | ||||||||
Ομοτ. Καθηγητής A. Σιόλας | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 2014 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ
ΕΠΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
|
||||||||
Υπ. Δρ. M. Ξηρογιάννη, ΕΤΕΠ ΣΑΜ | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 772 3964 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Υπ. Δρ. Χ. Κυριακίδης Μ/Π Παν. UCL | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Υπ. Δρ. Χρ. Καρολεμέας ΜΔΕ | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Υπ. Δρ. Γ. Χριστοδουλοπούλου | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Υπ. Δρ. Β. Ελευθερίου | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |