Μεθοδολογία και Μέθοδοι Γεωγραφικής Έρευνας (Κωδικός μαθήματος: 6407) |
||||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ||||||||
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 | |||||||
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | • Πρόκειται για μάθημα που άπτεται του επιστημονικού ενδιαφέροντος της ΣΑΤΜ και εντάσσεται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Διεπιστημονικού Προγράμματος Σπουδών Α’ κατεύθυνσης «Περιβάλλον & Ανάπτυξη». • Η εμβάθυνση σε γνωστικά πεδία στοχεύουν στην διερεύνηση των μεθόδων έρευνας και εργαλείων ανάλυσης του χώρου στο πλαίσιο της προσέγγισης της νέας οργάνωσης και ερμηνείας της εδαφικότητας. Με τη διερεύνηση μεθοδολογιών, μεθόδων και τεχνικών θα καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα των πεδίων της γεωγραφικής έρευνας. Το θεωρητικό υπόβαθρο γεωγραφικής έρευνας και ανάλυσης αναζητεί αντιλήψεις και απεικονίσεις του χώρου, το ρόλο των δικτύων στις νέες μορφές οργάνωσης και ερμηνείας της εδαφικότητας μέσα από πολυ-επίπεδες απεικονίσεις. Ο συνδυασμός μεθόδων έρευνας (παραστατικής και μη -παραστατικής θεωρίας) και τεχνικών γεωγραφικής έρευνας, με μεθόδους και τεχνικές που μελετούν χωρικές οντότητες και φαινόμενα χρησιμοποιώντας τις τοπολογικές, γεωμετρικές, ή γεωγραφικές ιδιότητές τους , στοχεύει στην επίλυση συγκεκριμένων «προβλημάτων» και ο βασικός τους ρόλος είναι η τροφοδότηση της διαδικασίας του χωρικού σχεδιασμού. |
|||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | Εβδομάδα 1: Χωρικά συστήματα & προσεγγίσεις συγκρότησης του χώρου στο ευρωπαικό & διεθνές περιβάλλον | |||||||
Εβδομάδα 2: Διερεύνιση & σύνταξη ευρωπαικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της ευρωπαικής πολιτικής Εννοιολογικοί και λειτουργικοί ορισμοί |
||||||||
Εβδομάδα 3: Στρατηγικές έρευνας & σχεδιασμός | ||||||||
Εβδομάδα 4: Παραστατική και μη Παραστατική απεικόνιση του χώρου | ||||||||
Εβδομάδα 5: Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων Μέθοδοι Χωρικής ανάλυσης |
||||||||
Εβδομάδα 6: Συμμετοχικός Σχεδιασμός | ||||||||
Εβδομάδα 7: Αριθμητικός μέσος όρος. Αναλυση προτύπου σημείων | ||||||||
Εβδομάδα 8: Clusters. Συνεχούς μεταβολής | ||||||||
Εβδομάδα 9: θέματα κοινωνικών διαστάσεων του χώρου: χωρο-κοινωνικός διαχωρισμός (spatial segregation) | ||||||||
Εβδομάδα 10: Έρευνα πεδίου | ||||||||
Εβδομάδα 11: Web GIS | ||||||||
Εβδομάδα 12: Web GIS | ||||||||
Εβδομάδα 13: Σύνταξη project | ||||||||
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | http://mycourses.ntua.gr/ | |||||||
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | Γεωγραφική ανάλυση | |||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ |
|||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ||||||||
ΕΝΑΡΞΗ | Χειμερινό Εξάμηνο | |||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Σύνολο Ωρών: 39 (ώρες διαλέξεων, ώρες παρουσιάσεων) | |||||||
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | Εργαστηριακές ασκήσεις 40 %, Ατομική εργασία Εξαμήνου : 60 % | |||||||
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ | Εργαστηριακές ασκήσεις 40 %, Ατομική εργασία Εξαμήνου : 60 % | |||||||
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes) | ||||||||
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου του μαθήματος επιλογής οι φοιτητές θα: • Να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη δυναμική και τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε τοπικό /περιφερειακό επίπεδο/εθνικό επίπεδο • Να αναλύουν προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του περιβάλλοντος, το κλίμα, τις βιοκοινότητες, την υδρολογία και να τα μετατρέψουν σε λειτουργικά συστήματα στο χώρο και στο χρόνο ώστε να συμβάλλουν στη διάγνωση/ερμηνεία των αποτελεσμάτων και να συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων με γνώμονα την κοινωνική πρόοδο. • Να κατανοούν τις θεσμικές δομές, το πλαίσιο υλοποίησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία των κοινοτικών πόρων • Να επεξεργάζουνται και να παρουσιάζουν μια πλήρη έρευνα πεδίου • Να εξοικειωθούν στην προετοιμασία και υλοποίηση μιας επιτόπιας μελέτης σε συνεργασία με τους κοινωνικούς και θεσμικούς εταίρους • Να συμβάλλουν σε σχεδιασμούς της εδαφικής συνοχής |
||||||||
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ||||||||
Κ. Κουτσόπουλος (2005). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ανάλυση χώρου, 2η έκδοση. Εκδόσεις Παπασωτηρίου | ||||||||
BOOYSEN F., 2002, « An overview and evaluation of composite indices of development », Social indicators research, 59-2, pp.115-151 | ||||||||
CATTAN N., GRASLAND C., 2003, « Orate/Espon : un réseau de coopération pour un meilleur aménagement du territoire européen », Territoires 2020, n°7, pp. 141-156. | ||||||||
ESPON 3.2, 2004, First interim report – Spatial scenarios and orientations in relation to the ESDP and EU Cohesion policy, http://www.espon.lu/online/documentation/projects/cross_thematic/1635/1.ir-3.2.pdf | ||||||||
WEBER M., 1904 (1965), « L’objectivité de la connaissance dans la science et la politique sociales », in. Essais sur la théorie de la science, Pocket, Agora, pp. 117-201. | ||||||||
WEBER M., 1919 (1959), « Le métier et la vocation de savant » in. Le savant et le politique, Paris, Union Générale d’Éditions, 1963, Collection Le Monde en 10-18. | ||||||||
Baron M., Cunnigham-Sabot E., Grasland C., Rivière D., Van Hamme G. (eds.), 2010, Villes et régions en décroissance démographique : maintenir la cohésion territoriale ?, Paris : HERMES, collection « Territoires – analyses, modélisation, simulation », 260 p. Cadman, Louisa. 2009. « Nonrepresentational theory/Nonrepresentational geographies » in Kitchin, Rob et Nigel Thrift (éds.). International Encyclopedia of Human Geography, p. 456-463. London : Elsevier. |
||||||||
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||||||||
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ | Χωρική ανάλυση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Εδαφικότητα, Μη παραστατική θεωρία | |||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||||||
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | Καθηγητής Μ. Κάβουρας |
|||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 2731 |
||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | ||||||||
Καθηγητής Μ. Κάβουρας | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 2731 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 7722706 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Δρ. Α.Δάρρα ΕΔΙΠ | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 7722757 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ |
||||||||
Υπ. Δρ. Ι. Παρασκευόπουλος | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Υπ. Δρ. Α. Δαλκαβούκη | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |