Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (κωδικός μαθήματος: 6455) | ||||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ||||||||
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||||||
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 6 | |||||||
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | Παρουσιάζονται όλες οι συνιστώσες που σχετίζονται με το υδατικό περιβάλλον (ποσότητα, ποιότητα, παραγωγή ενέργειας). Εισαγωγή στην ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των υδατικών πόρων. Διαχείριση υδατικών πόρων και φυσικών καταστροφών που συνδέονται με το νερό. Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. | |||||||
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | 1: Πτυχές της διαχείρισης νερού από τον αρχαίο στο σύγχρονο κόσμο. | |||||||
2: Εκτίμηση, αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων (Φιλοσοφία, τεχνολογία, έργα αξιοποίησης). | ||||||||
3: Εισαγωγή στον υδρολογικό κύκλο. Υδρομετεωρολογικές μεταβλητές. | ||||||||
4: Στατιστική ανάλυση υδρολογικών μεταβλητών. | ||||||||
5: Διαστασιολόγηση ταμιευτήρα με συμβατικές - μή συμβατικές μεθόδους. | ||||||||
6: Βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης υδατικών πόρων. | ||||||||
7: Διαχείριση πλημμυρών - ξηρασίας. Εκτίμηση, πρόγνωση και μέτρα προστασίας. | ||||||||
8: Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση πλημμυρών. | ||||||||
9: Ρύπανση νερού. | ||||||||
10: Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού. | ||||||||
11: Επεξεργασία Λυμάτων. | ||||||||
12: Επαναχρησιμοποίηση Ανακτημένου Νερού. | ||||||||
13: Παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές. | ||||||||
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
http://users.itia.ntua.gr/nikos/ydatiko/index.htm http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1086 http://mountains.ntua.gr/el/content/υδατικό-περιβάλλον-και-ανάπτυξη |
|||||||
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | Κανένα | |||||||
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | Υδρολογία, περιβαλλοντική τεχνολογία, χρήση υπολογιστικών φύλλων | |||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ||||||||
ΕΝΑΡΞΗ | Εαρινό Εξάμηνο | |||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Σύνολο Ωρών: 39 (36 ώρες διαλέξεων, 3 ώρες παρουσιάσεων) | |||||||
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | Γραπτή Εξέταση: 75 %, Ατομική Εργασία: 25 % | |||||||
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ | Γραπτή Εξέταση: 75 %, Ατομική Εργασία: 25 % | |||||||
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (learning outcomes) | ||||||||
Κατανόηση του συνόλου των παραμέτρων (φυσικές μεταβλητές, κλίμα, ενέργεια, ρύπανση, φυσικές καταστροφές κ.α.) που συνδεόνται με το υδατικό περιβάλλον. Ποσοτικοποίηση των υδρολογικών μεταβλητών και κατανόηση της στοχαστικής τους δομής. Εξοικείωση με θεμελιώδη υδρολογικά μεγέθη. Εισαγωγή στο σχεδιασμό έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων | ||||||||
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ||||||||
Προτεινόμενη/ ενδεικτική λίστα βιβλίων: - Σημειώσεις μαθήματος - Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Έκδοση 3, 418 σελίδες, doi:10.13140/RG.2.1.4856.0888, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999. - Δ. Κουτσογιάννης, Στατιστική Υδρολογία, Έκδοση 4, 312 σελίδες, doi:10.13140/RG.2.1.5118.2325, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997. - Μ. Μιμίκου και Ε. Μπαλτάς. Τεχνική Υδρολογία. Έκδοση 5, σελ. 395. Εκδ. Παπασωτηρίου. Αθήνα 2016. - Mimikou, M., Baltas, E. and Tsichrintzis, V., 2014. Hydrology and Water Resource Systems Analysis. Taylor and Francis, Oxford, UK, 2016. |
||||||||
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||||||||
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ | Υδρολογικές μεταβλητές. Αξιοποίηση υδατικών πόρων. Ποιότητα νερού. | |||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||||||
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | Καθηγητής E. Μπαλτάς | |||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 2883 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΝΤΕΣ
|
Καθηγητής E. Μπαλτάς | |||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 2883 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Καθηγητής Κ. Νουτσόπουλος | ||||||||
Τηλέφωνο: 210 - 772 2900 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Δρ. Μ. Μπέρτσιου | ||||||||
Τηλέφωνο : 210 772 2412 | ||||||||
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||
Υπ. Δρ. Α. Θεοχάρη | ||||||||
Υπ. Δρ. Ε. Καλογιάννης | ||||||||
Υπ. Δρ. Α. Μπουρνάς |